Μερικοί από τους σταθμούς, δεν εκπέμπουν όλο το 24ωρο ή σε κάποιες εκπομπές κλείνουν την μετάδοση λόγω πνευματικών δικαιωμάτων.Ραδιόφωνα στην ΑθήναΚάντε κλικ στο όνομα του ραδιοφωνικού σταθμού για να ακούσετε ζωντανά | ||
FM,MHz | Ραδιόφωνο | Πομπός |
87.50 | Πυροβολεία Αιγάλεω | |
87.70 | Κ.Ε. Υμηττός | |
88.00 | Κ.Ε. Υμηττός | |
88.60 | Κ.Ε. Υμηττός | |
88.90 | Κ.Ε. Υμηττός | |
89.20 | Κ.Ε. Υμηττός | |
89.50 | Κ.Ε. Υμηττός | |
89.80 | Κ.Ε. Υμηττός | |
90.10 | Κ.Ε. Υμηττός | |
90.40 | Κ.Ε. Υμηττός | |
90.60 | Κ.Ε. Υμηττός | |
90.90 | Κ.Ε. Υμηττός | |
91.20 | Κ.Ε. Υμηττός | |
91.40 | Πυροβολεία Αιγάλεω | |
91.60 | Πύργος ΟΤΕ Πάρνηθα | |
92.00 | Κ.Ε. Υμηττός | |
92.30 | Κ.Ε. Υμηττός | |
92.60 | Κ.Ε. Υμηττός | |
92.90 | Κ.Ε. Υμηττός | |
93.20 | Κ.Ε. Υμηττός | |
93.40 | Κ.Ε. Υμηττός | |
93.60 | Πύργος ΟΤΕ Πάρνηθα | |
93.80 | Ζωγράφου, NTUA | |
94.00 | Καματερό, Κ.Ε. Ζαχαρίτσα | |
94.30 | Ποικίλο Όρος | |
94.60 | Κ.Ε. Υμηττός | |
94.90 | Κ.Ε. Υμηττός | |
95.20 | Κ.Ε. Υμηττός | |
95.60 | Πύργος ΟΤΕ Πάρνηθα | |
95.80 | Πυροβολεία Αιγάλεω | |
96.00 | Κ.Ε. Υμηττός | |
96.30 | Κ.Ε. Υμηττός | |
96.60 | Κ.Ε. Υμηττός | |
96.90 | Κ.Ε. Υμηττός | |
97.20 | Κ.Ε. Υμηττός + Κ.Ε. Πάρνηθα | |
97.50 | Κ.Ε. Υμηττός | |
97.80 | Κ.Ε. Υμηττός | |
97.90 | Κόρινθος, Κ.Ε. Γερανείων | |
98.30 | Κ.Ε. Υμηττός | |
98.60 | Κ.Ε. Υμηττός | |
98.90 | Κ.Ε. Υμηττός | |
99.20 | Κ.Ε. Υμηττός + Πύργος ΟΤΕ Πάρνηθα | |
99.50 | Κ.Ε. Υμηττός | |
99.80 | Πυροβολεία Αιγάλεω | |
99.90 | Κόρινθος, Κ.Ε. Γερανείων | |
100.30 | Κ.Ε. Υμηττός + Κ.Ε. Πάρνηθα | |
100.60 | Κ.Ε. Υμηττός | |
100.90 | Πύργος ΟΤΕ Πάρνηθα | |
101.30 | Κ.Ε. Υμηττός | |
101.60 | Πόρος, Αδέρες | |
101.80 | Κ.Ε. Υμηττός | |
102.20 | Κ.Ε. Υμηττός | |
102.50 | Κ.Ε. Υμηττός | |
102.70 | Πόρος, Αδέρες | |
102.90 | Πύργος ΟΤΕ Πάρνηθα | |
103.10 | Πυροβολεία Αιγάλεω | |
103.30 | Κ.Ε. Υμηττός | |
103.70 | Κ.Ε. Υμηττός | |
104.00 | Κ.Ε. Υμηττός | |
104.30 | Πυροβολεία Αιγάλεω | |
104.60 | Κ.Ε. Υμηττός | |
104.90 | Κ.Ε. Υμηττός | |
105.00 | Κόρινθος, Κ.Ε. Γερανείων | |
105.20 | Κ.Ε. Υμηττός | |
105.50 | Κ.Ε. Υμηττός | |
105.80 | Κ.Ε. Υμηττός | |
106.20 | Κ.Ε. Υμηττός | |
106.40 | Πόρος, Αδέρες | |
106.70 | Πύργος ΟΤΕ Πάρνηθα | |
107.00 | Κ.Ε. Υμηττός | |
107.20 | Κ.Ε. Υμηττός | |
107.40 | Πυροβολεία Αιγάλεω | |
107.70 | Καματερό, Κ.Ε. Ζαχαρίτσα | |
108.00 | Πυροβολεία Αιγάλεω | |
DAB+,MHz | Ραδιόφωνο | Πομπός |
227.360 (12C) | Κ.Ε. Υμηττός + Πύργος ΟΤΕ Πάρνηθα | |
ΜσΚ,kHz | Ραδιόφωνο | Πομπός |
729 | Άγιος Στέφανος, 70 KW | |
927 | Τουρκία, Σμύρνη, Τόρβαλη, 200 kW | |
ΒρΚ,kHz | Ραδιόφωνο | Πομπός |
9420 | Αυλίδα Βοιωτίας, 250 kW (προς την Κεντρική και Βόρεια Αφρική) | |
9935 | Αυλίδα Βοιωτίας, 100 kW (προς την Ευρώπη και Κεντρική Αμερική) | |
11645 | Αυλίδα Βοιωτίας, 100 kW (προς την Ευρώπη και Βόρεια Αμερική) | |
Ετικέτες
- Ανακοινώσεις (6)
- Ανεμογεννήτριες (8)
- Απόψεις (4)
- Αρχαίοι Φιλόσοφοι (2)
- Βίντεο (23)
- Γνώμες (13)
- Γονείς (4)
- Γυναίκα (1)
- Δήμος-Δήμαρχος (5)
- Διαδίκτυο (1)
- Διδακτικές ιστορίες (4)
- Διεθνή (5)
- Εθνικά θέματα (2)
- Επικαιρότητα (4)
- Επώνυμες απόψεις (42)
- Εργασιακά (2)
- Έρευνα (2)
- Θύμισες παλιές (1)
- Ιστορίες (1)
- Ιστορικά (3)
- Καταγγελίες (9)
- Κοινωνία (7)
- Κορωνοϊός (15)
- ΜΜΕ (1)
- Μνήμες (9)
- Ντοκιμαντέρ (2)
- Οι Μαρμαριώτες (5)
- Οικολογικά (6)
- Οικονομία (1)
- Παιδεία (5)
- Παράδοση (1)
- Πληροφορίες (6)
- Πολιτική (2)
- Σκέψεις (9)
- Σοφά λόγια (3)
- Στιχοπλάστης (4)
- Συνεντεύξεις (1)
- Ταινίες Ελληνικές (3)
- Ταινίες ξένες (4)
- Τέχνες & Πολιτισμός (5)
- Τεχνολογία (7)
- Τηλεοπτικά (1)
- Τοπικά (3)
- Υγεία (8)
- Φιλοζωϊκά (7)
- Φωτογραφίες (6)
- Χιούμορ (3)
- Χρήσιμα (9)
On Line
Live Radio
Εγγραφή σε:
Αναρτήσεις (Atom)